Научни публикации
| 
 | Общоикономически факултет | 
 | 
| 
 | ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: КАЛЕНДАРНА 2016 ГОД. | 
 | 
| 
 | Отчет по показателите на Правилника за наблюдение и оценка на НИД във ВУ и НО, и Наредбата за оценяване на науката във ВУ | 
 | 
| № | 
 | ОБЩ брой | 
| A. | Показатели по Наредбата | 
 | 
| А.1. | Научни публикации в научни списания (статии, студии), представени в световни вторични литературни източници | 31 | 
| А.2. | Научни публикации (статии, доклади, глави от книги), публикувани в издания с импакт фактор IF (Web of Science) и/или импакт ранг SJR (Scopus) | 14 | 
| А.3. | Монографии | 4 | 
| А.4. | Цитати на научни публикации от предходните три години по данни от Web of Science и/или Sсopus (2013, 2014 и 2015 година) | 90 | 
| А.5. | Част от публикациите по А.2, които са научни доклади (в сборници от научни конференции /Conference Proceedings/, индексирани в WoS/Scopus) | 2 | 
| А.6. | Български или международни патенти, в т.ч.: | 0 | 
| А.6.1. | регистрирани патентни заявки | 0 | 
| А.6.2. | патенти | 0 | 
| А.6.3. | патенти, резултат от сключени договори с фирми | 0 | 
| Б. | Допълнителни показатели, изисквани от Правилника | 0 | 
| Б.1. | Част от публикациите по А.2, които са научни статии (в научни списания, индексирани в Web of Science и/или Scopus) | 4 | 
| Б.2. | Част от публикациите по Б.1, които са публикувани в първите 10% на списанията с импакт фактор / импакт ранг в съответната научна област | 0 | 
| Б.3.1. | Цитати на научни публикации за отчетната 2016 година по данни от Web of Science и/или Sсopus | 21 | 
| Б.3.2. | Цитати/отзиви на научни публикации, появили се в друга научна литература през отчетната 2016 година (всякакви видове) | 110 | 
| Б.3.2.а | в т.ч. - установени в електронни информационни системи (напр. Google Scholar, ResearchGate, EBSCO, RePEc и др.) | 36 | 
| Б.3.2.б | в т.ч. - установени на хартиен носител | 52 | 
| Б.4. | Индивидуален h-индекс по данни на Scopus | 7 | 
| Б.5. | Членства в редакционни колегии на научни списания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване | 17 | 
| Б.6. | Членства в международни научни мрежи | 31 | 
| Б.7. | Членства в международни научни дружества | 21 | 
| Б.8. | Учебници; учебни помагала; публикации, некласифицирани по-горе; научно-популярни публикации за отчетната 2016 година | 65 | 
