Университетски проекти
ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
| № по ред | 
 № на договор 
 | 
 
 Тема на проекта | 
 
 Изпълнители (ръководител, звено) | 
 Срок на изпълнение начало край | 
| НИД НИ 1-3/2013 | "Оценка на енергийната ефективност на транспорта в контекста на политиката за устойчиво развитие" /предишно наименование: "Анализ и оценка на енергийната ефективност на транспорта в контекста на политиката за устойчиво развитие"/ | доц. д-р Христина Николова /катедра "Икономика на транспорта"/ | 2013 2015 | |
| НИД НИ 1-9/2013 | "Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността" | доц. д-р Цветан Цветков /катедра "Национална и регионална сигурност"/ | 2013 2015 | |
| НИД НИ 1-1/2014 | “Съвременни аспекти в развитието на логистичния сектор в България” | доц. д-р Мирослава Раковска /катедра "Стопанска логистика"/ | 2014 2016 | |
| НИД НИ 1-7/2014 | «Повишаване ефективността на пътническия транспорт в гр. София» /предишно наименование: “Развитие и повишаване ефективността на пътническите превози в условията на пазарна икономика”/ | доц. д-р Светла Цветкова /катедра "Икономика на транспорта"/ | 2014 2016 | |
| НИД НИ 1-8/2014 | “Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България” | доц. д-р Мариана Янева /катедра "Икономика на туризма"/ | 2014 2016 | |
| НИД НИ 1-13/2014 | “Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна среда” | доц. д-р Светла Цанкова /катедра "Медии и обществени комуникации"/ | 2014 2015 | |
| НИД НИ 1-14/2014 | “Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии” | проф. д-р Димитър Димитров /катедра "Национална и регионална сигурност"/ | 2014 2016 | |
| НИД НИ 1-14/2015 | „Ефекти от използването на минералните извори в СПА туризма“ | доц. д-р Еленита Великова /катедра "Икономика на туризма"/ | 2015 2017 | |
| НИД НИ 1-15/2015 | „Възможности за развитие на селския туризъм в България (по примера на община Велинград)“ | доц. д-р Ася Пенчева /катедра "Икономика на туризма"/ | 2015 2017 | |
| НИД НИ-6/2016 | „Идеологията и политиката на неоосманизма и междуетническите отношения в България“ | доц. д.н. Ивайло Христов Христов | 2016 2018 | |
| НИД НИ-1/2017 | „Нови журналистически практики в конвергентна медийна среда“ | доц. д-р Стела Константинова Ангова | 2017 2018 | |
| НИД НИ-7/2017 | „Икономика на знанието и конкурентни предимства на търговията в Р България“ | доц. д-р Иванка Андреева Николова | 2017 2018 | |
| НИД НИ-1/2018 | „Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм“ | доц. д-р Мариана Кирилова Янева | 2018 2020 | |
| НИД НИ-5/2018 | „Усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения“ | гл. ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова | 2018 2020 | |
| НИД НИ-15/2018 | „Икономически аспекти на сигурността на „умните селища“ | гл.ас. д-р Недко Георгиев Тагарев | 2018 2019 | |
| НИД НИ-28/2018 | „Подходи за удължаване на туристическия сезон“ | доц. д-р Еленита Кирилова Великова | 2018 2020 | |
| НИД НИ-29/2018 | „Взаимодействие между висшите учебни институции и стопанските предприятия в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките“ | доц. д-р Иванка Славеева Корбанколева | 2018 2020 | |
| НИД НИ-5/2019 | „Детерминанти на търсенето на товарни превози“ | проф. д-р Христина Лазарова Николова | 2019 2021 | |
| НИД НИ-12/2019 | „Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България“ | доц. д-р Мартин Николаев Осиковски | 2019 2021 | |
| НИД НИ-14/2019 | „Повишаване на икономическата и социалната ефективност на пътническите железопътни превози чрез внедряване на нов подвижен състав“ | доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов | 2019 2021 | |
| НИД НИ-16/2019 | „Дистрибуция на туристически продукти: дигитални срещу традиционни канали“ | гл.ас. д-р Христина Бойчева Бойчева | 2019 2021 | |
| НИД НИ-24/2019 | „Стратегически възможности за развитие на възобновяемите енергийни източници в България до 2030 г.“ | доц. д-р Нончо Иванов Димитров | 2019 2021 | |
| НИД НИ-5/2020 | „Изследване на състоянието и развитието на транспортната инфраструктура в България“ | гл.ас. д-р Илия Гътовски | 2020-2022 г. | |
| НИД НИ-12/2020 | „Публично управление и социални медии: мениджмънт на кризисни комуникации“ | доц. д-р Стела Ангова | 2020-2021 г. | |
| НИД НИ-13/2020 | Въвеждане на професионални практики в УНСС за създаване на собствена медийна видеопродукция | ас. д-р Илия Христов Вълков | 2020-2021 г. | |
| НИД НИ-19/2021 | Изследване на нивото на предприемачески компетенции сред студентите в България | доц. д-р Даниел Стоянов Йорданов | 2021-2023 г. | |
| НИД НИ-21/2021 | Подобряване сигурността на критичната инфраструктура чрез приложение на поведенчески анализ | гл.ас. д-р Теодора Сашева Гечкова | 2021-2022 г. | |
| НИД НИ-24/2021 | Изисквания и концептуален модел за създаване на лаборатория за обучение в ОКС "магистър" по киберсигурност в УНСС | доц. д-р Георги Георгиев Пенчев | 2021-2022 г. | |
| НИД НИ-23/2021 | Изграждане на система за поточно видеопредаване (стрийминг) за нуждите на УНСС | гл.ас. д-р Екатерина Богомилова | 2021-2023 г. | |
| НИД НИ-16/2023/В | База от данни за изчисляване на индекс, измерващ склонността към нелегална търговия с тютюневи изделия | проф. д-р Димитър Панайотов Димитров | 2023 - 2024 г. | |
| НИД НИ-18/2023/А | Състояние и тенденции в развититето на логистиката и управлението на веригата на доставките в България | проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска | 2023 - 2025 г. | |
| НИД НИ-7/2024/А | Апостолите и апостолството като образец на политическо лидерство | проф. д.н. Ивайло Христов Христов | 2024-2025 г | 
